
Ovals in Ter Apel, Lelystad, Venray en Posterholt, plus twee Engelse trips naar Ipswich Speedweekend en de Aldershot Grand Final.
Tussenstand 2.0 Hotrod Dutch National Points Series 2026, per ronde.
| # | Coureur | Nr. | TA 5 apr | Lely 19 apr | TA 14 mei | Venray 25 mei | TA 7 jun | Venray 21 jun | TA 12 jul | Lely 26 jul | TA 5 & 6 sep | TA 27 sep | Post. 3 & 4 okt | Pnt | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Bert | 747 | 49 | 35 | 51 | 49 | 46 | 23 | 49 | – | – | – | – | 302 | RED |
| 2 | Fabian Louppen | 5 | 29 | 44 | 46 | 53 | 36 | 44 | 41 | – | – | – | – | 293 | RED |
| 3 | Sander vd HeijdenFRANCI | 167 | 45 | 48 | 31 | 30 | 47 | 38 | 47 | – | – | – | – | 286 | RED |
| 4 | Gerton Boes | 333 | 22 | 28 | 45 | 58 | 45 | 48 | 36 | – | – | – | – | 282 | RED |
| 5 | Jorden Vowinkel | 22 | 38 | 42 | 47 | 50 | 16 | 56 | 29 | – | – | – | – | 278 | SILVER |
| 6 | Niek vd Akker | 26 | 50 | 54 | 40 | 31 | 39 | – | 36 | – | – | – | – | 250 | RED |
| 7 | Ad Melissant | 42 | 30 | 34 | – | 34 | 49 | 59 | 43 | – | – | – | – | 249 | BLUE |
| 8 | Frank Nöhring | 116 | 38 | 31 | 30 | 42 | 37 | 48 | 21 | – | – | – | – | 247 | BLUE |
| 9 | Niklas Klaka | 51 | – | – | 57 | 41 | 50 | 29 | 42 | – | – | – | – | 219 | RED |
| 10 | Ronald vd Linden | 257 | – | 46 | 31 | 23 | 26 | 26 | 56 | – | – | – | – | 208 | YELLOW |
| 11 | Rik van der Linden | 18 | 32 | 48 | 45 | 0 | 34 | 38 | – | – | – | – | – | 197 | BLUE |
| 12 | Daan Dohmen | 98 | 57 | 40 | 28 | 15 | 26 | 18 | – | – | – | – | – | 184 | BLUE |
| 13 | Johan de Vries | 57 | 21 | 52 | 34 | – | – | 15 | – | – | – | – | – | 122 | BLUE |
| 14 | Jesse vd Akker | 30 | – | – | – | 0 | 19 | 39 | 60 | – | – | – | – | 118 | YELLOW |
| 15 | Bas Veldkamp | 87 | 0 | – | – | – | 60 | – | 38 | – | – | – | – | 98 | BLUE |
| 16 | John van der Palen | 911 | 7 | – | – | 18 | 29 | 27 | – | – | – | – | – | 81 | YELLOW |
| 17 | Fabian Baer | 450 | 45 | – | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – | 77 | RED |
| 18 | Joost Litjens | 999 | – | – | – | 46 | – | 31 | – | – | – | – | – | 77 | BLUE |
| 19 | Sam van Lier | 267 | – | – | 26 | – | 19 | – | 31 | – | – | – | – | 76 | WHITE |
| 20 | Niklas Willemsen | 997 | 0 | 20 | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | 70 | BLUE |
| 21 | Martijn Vowinkel | 122 | 32 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | BLUE |
| 22 | Manfred Baer | 99 | 47 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | YELLOW |
| 23 | Gerrit Schoofs | 158 | 4 | – | – | – | 14 | – | 24 | – | – | – | – | 42 | WHITE |
| 24 | Tom Weyers | 97 | 29 | – | – | 12 | – | 0 | – | – | – | – | – | 41 | YELLOW |
| 25 | Sven van Lier | 32 | – | – | – | 5 | – | 32 | – | – | – | – | – | 37 | 2 |
| 26 | Marcel Koerts | 508 | – | – | 16 | – | 19 | – | – | – | – | – | – | 35 | YELLOW |
| 27 | Gerrit Huussen | 3 | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 1 |
| 28 | Christian Simon | 144 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | RED |
Bron: officiële standen 2.0 Hotrod Dutch National Points Series 2026. Volledige uitslagen per race op Speedhive.